ご利用案内
送料(宅配便利用時)
| サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 |
| 3辺 合計 |
北海道 | 青森県 | 宮城県 | 茨城県 |
| 秋田県 | 山形県 | 栃木県 | ||
| 岩手県 | 福島県 | 群馬県 | ||
| 埼玉県 | ||||
| 千葉県 | ||||
| 神奈川県 | ||||
| 東京都 | ||||
| 山梨県 | ||||
| 60cm | 1,620 | 1,188 | 1,188 | 972 |
| 80cm | 1,836 | 1,404 | 1,404 | 1,188 |
| 100cm | 2,052 | 1,620 | 1,620 | 1,404 |
| 120cm | 2,268 | 1,836 | 1,836 | 1,620 |
| 140cm | 2,484 | 2,052 | 2,052 | 1,836 |
| 160cm | 2,700 | 2,268 | 2,268 | 2,052 |
| サイズ | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 |
| 3辺 合計 |
新潟県 | 静岡県 | 富山県 | 大阪府 |
| 長野県 | 愛知県 | 石川県 | 京都府 | |
| 三重県 | 福井県 | 滋賀県 | ||
| 岐阜県 | 奈良県 | |||
| 和歌山県 | ||||
| 兵庫県 | ||||
| 60cm | 972 | 864 | 864 | 756 |
| 80cm | 1,188 | 1,080 | 1,080 | 972 |
| 100cm | 1,404 | 1,296 | 1,296 | 1,188 |
| 120cm | 1,620 | 1,512 | 1,512 | 1,404 |
| 140cm | 1,836 | 1,728 | 1,728 | 1,620 |
| 160cm | 2,052 | 1,944 | 1,944 | 1,836 |
| サイズ | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 3辺 合計 |
岡山県 | 香川県 | 福岡県 | 沖縄県 |
| 広島県 | 徳島県 | 佐賀県 | ||
| 山口県 | 愛媛県 | 長崎県 | ||
| 鳥取県 | 高知県 | 熊本県 | ||
| 島根県 | 大分県 | |||
| 宮崎県 | ||||
| 鹿児島県 | ||||
| 60cm | 756 | 864 | 756 | 1,296 |
| 80cm | 972 | 1,080 | 972 | 1,836 |
| 100cm | 1,188 | 1,296 | 1,188 | 2,376 |
| 120cm | 1,404 | 1,512 | 1,404 | 2,916 |
| 140cm | 1,620 | 1,728 | 1,620 | 3,456 |
| 160cm | 1,836 | 1,944 | 1,836 | 3,996 |
時間指定サービス
| サイズ区分 | タイムサービス | ||
| サイズ | 3辺計 | 重量 | 料金 |
| 60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 | +324円 |
| 80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 | +648円 |
| 100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 | +972円 |
| 120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 | +1,296円 |
| 140サイズ | 140cm迄 | 20kg迄 | +1,620円 |
| 160サイズ | 160cm迄 | 25kg迄 | +1,944円 |
指定可能な時間帯
![]() |
送料(メール便利用時)
メール便は時間指定できません。
| サイズ | 料金 |
| A4(角2封筒以内)厚さ1cmまで | 82円 |
| A4(角2封筒以内)厚さ2cmまで | 164円 |
お届け日数の目安です。 |
発地より400㎞圏内 3日目配達 |
発地より400㎞圏以上 4日目配達 |
代金引換
| 商品金額 | 代引手数料 |
| 10,000円未満 | 324円 |
| 10,000円以上~30,000円未満 | 432円 |
| 30,000円以上~100,000円未満 | 648円 |
| 100,000円以上~300,000円まで | 1,080円 |
特定商取引法に関する表記
個人情報保護の方針
